|
KURSORT |
KURSORT |
KURSORT |
| |
|
|
|
Duisburg
Ruhrorter Yacht Club e.V.
Am Eisenbahnbassin 42, 47119 Duisburg |
Kamp - Lintfort
RW TüV Akademie
Asdonkstrasse 33, 47475
Kamp - Lintfort |
Moers
Kinder-
und Jugendzentrum
Zoff
Wilhelm-Schroeder Str. 13, 47441 Moers |
| |
|
|
|
2012
27.04. / 28.04. / 29.04.12
25.05. / 26.05. / 27.05.12
15.06. / 16.06. / 17.06.12
13.07. / 14.07. / 15.07.12
10.08. / 11.08. / 12.08.12
07.09. / 08.09. / 09.09.12
05.10. / 06.10. / 07.10.12
02.11. / 03.11. / 04.11.12
30.11. / 01.12. / 02.12.12
|
2012
27.04. / 28.04. / 29.04.12
25.05. / 26.05. / 27.05.12
15.06. / 16.06. / 17.06.12
13.07. / 14.07. / 15.07.12
10.08. / 11.08. / 12.08.12
07.09. / 08.09. / 09.09.12
05.10. / 06.10. / 07.10.12
02.11. / 03.11. / 04.11.12
30.11. / 01.12. / 02.12.12
|
2012
27.04. / 28.04. / 29.04.12
25.05. / 26.05. / 27.05.12
15.06. / 16.06. / 17.06.12
13.07. / 14.07. / 15.07.12
10.08. / 11.08. / 12.08.12
07.09. / 08.09. / 09.09.12
05.10. / 06.10. / 07.10.12
02.11. / 03.11. / 04.11.12
30.11. / 01.12. / 02.12.12
|
|
Anmeldung |
Anmeldung
|
Anmeldung
|
|
|
|
|
|
See & Binnen: Fr. 18-22 Uhr &
Sa. & So. je 10-16 Uhr; nur See:
Fr. 18-22 Uhr & Sa. 10-16 Uhr & So. 10-13.30 Uhr |
|
nur Binnen: Fr. 18-22 Uhr & So.
13.30-16 Uhr |
|
|
|
|
|
|
|
Dinslaken
LUZi Lohberger
Unternehmerinnen Zentrum innovativ e.V
Stollenstr. 1,46537
Dinslaken |
Wesel
Internationaler Bund
Schillwiese 13, 46485 Wesel am Rhein |
Xanten
Fahrschule
Awater
Markt
21,46509
Xanten
|
| |
|
|
|
2012
06.04. / 07.04. / 08.04.12
04.05. / 05.05. / 06.05.12
01.06. / 02.06. / 03.06.12
29.06. / 30.06. / 01.07.12
20.07. / 21.07. / 22.07.12
17.08. / 18.08. / 19.08.12
14.09. / 15.09. / 16.09.12
12.10. / 13.10. / 14.10.12
09.11. / 10.11. / 11.11.12
05.12. / 06.12. / 07.12.12
|
2012
20.04. / 21.04. / 22.04.12
18.05. / 19.05. / 20.05.12
22.06. / 23.06. / 24.06.12
27.07. / 28.07. / 29.07.12
31.08. / 01.09. / 02.09.12
28.09. / 29.09. / 30.09.12
26.10. / 27.10. / 28.10.12
23.11. / 24.11. / 25.11.12
14.12. / 15.12. / 16.12.12
|
2012
20.04. / 21.04. / 22.04.12
18.05. / 19.05. / 20.05.12
22.06. / 23.06. / 24.06.12
27.07. / 28.07. / 29.07.12
31.08. / 01.09. / 02.09.12
28.09. / 29.09. / 30.09.12
26.10. / 27.10. / 28.10.12
23.11. / 24.11. / 25.11.12
14.12. / 15.12. / 16.12.12
|
|
Anmeldung |
Anmeldung
|
Anmeldung |
|
|
|
|
|
Oberhausen
Adresse folgt |
|
|
| |
|
|
2012
06.04. / 07.04. / 08.04.12
04.05. / 05.05. / 06.05.12
01.06. / 02.06. / 03.06.12
29.06. / 30.06. / 01.07.12
20.07. / 21.07. / 22.07.12
17.08. / 18.08. / 19.08.12
14.09. / 15.09. / 16.09.12
12.10. / 13.10. / 14.10.12
09.11. / 10.11. / 11.11.12
05.12. / 06.12. / 07.12.12
|
|
|
|
Anmeldung |
Anmeldung
|
Anmeldung |
|
|
|
|
|
See & Binnen: Fr. 18-22 Uhr &
Sa. & So. je 10-16 Uhr; nur See:
Fr. 18-22 Uhr & Sa. 10-16 Uhr & So. 10-13.30 Uhr |
|
nur Binnen: Fr. 18-22 Uhr & So.
13.30-16 Uhr |
|
|